Stuff : crushed self Georgette
SIZE CHART
SHIRT. S. M L
Chest 19. 20. 22
Waist. 20 21. 21
Shoulder 16 16. 18
Sleeves 22. 22. 23
Arm hole 8. 9 9
Bottom 21 21. 24
Length 28. 29. 30
Front
Length 31/32. 33. 33
Back
BOTTOM :
Length. 36. 37/38. 38
Hips. 23. 23-23.5. 25
Crotc. 12/13 13. 14
Thigh width 12 12. 13
Knee width 11. 11. 12
Bottom width 12. 12. 13
SIZE CHART
SHIRT. S. M L
Chest 19. 20. 22
Waist. 20 21. 21
Shoulder 16 16. 18
Sleeves 22. 22. 23
Arm hole 8. 9 9
Bottom 21 21. 24
Length 28. 29. 30
Front
Length 31/32. 33. 33
Back
BOTTOM :
Length. 36. 37/38. 38
Hips. 23. 23-23.5. 25
Crotc. 12/13 13. 14
Thigh width 12 12. 13
Knee width 11. 11. 12
Bottom width 12. 12. 13